Check out Kerala lottery result to day
1st Prize – ₹80,00,000/- [80 Lakhs]
PY 156579
Consolation Prize – ₹8,000/-
PN 156579 PO 156579
PP 156579 PR 156579
PS 156579 PT 156579
PU 156579 PV 156579
PW 156579 PX 156579
PZ 156579
2nd Prize – ₹10,00,000/- [10 Lakhs]
PP 638765
3rd Prize – ₹1,00,000/- [1 Lakh]
PO 948472
PP 735577
PR 779831
PS 206287
PT 194128
PU 894036
PV 607290
PW 510707
PX 186303
PY 165268
PZ 233611
4th Prize – ₹5,000/-
0182 0185 1055
1830 3266 3420
4349 4623 5339
5517 6501 6643
7157 7716 7718
8985 9281 9287
5th Prize – ₹1,000/-
0462 0639 0716 1089
1180 1527 2233 2330
2399 2413 2588 2673
3587 4019 4268 4286
4850 4895 4942 5087
5507 5742 7033 7034
7683 8502 8586 8851
8918 9064 9072 9134
9475 9841
6th Prize – ₹500/-
5650 6058 7993 0719 1698
6137 5707 2206 5540 8772
9795 5164 2987 2296 0288
9578 4947 3969 7197 9855
1744 5614 0093 5173 8393
4865 3255 0886 0359 4086
8086 0732 1535 8576 0131
9677 6530 8194 2406 6298
5295 3621 9530 8744 6546
0581 8182 3086 5125 5746
0200 2127 8151 5699 7626
9099 7365 5200 0239 9228
3419 3750 5982 9466 4014
2984 1324 2382 8557 1128
7224 4094 2900 0039 3151
3592 3375 2493 4020 1640
7th Prize – ₹100/-
7715 2266 3493 3144 6993
5086 7040 2782 5972 6211
5864 9538 9044 1878 1216
4157 4510 4398 3516 2635
2500 6829 5794 5451 7494
2383 7742 2950 7003 9354
0507 9152 8778 9311 2308
9104 9038 1112 4833 9533
6349 4775 8990 4985 7830
9159 3968 8954 4809 4175
2479 5449 2337 6154 0445
0337 7614 2891 2305 4870
6339 0395 3399 5201 4718
8018 1966 5402 9832 5837
5520 1839 7792 9942 3743
9159 5354 3776 3777 1886
2488 5972 7936 4567 4026
7761 5387 6072 3032 7000
0783 7350 5074 3487 5538
6347 1909 6151 6510 5178
5204 1094 5979 9103 1129
7470 1161 4010 3624 4132
9108 4303 4500 1154 7177
3734 0854 8342 0654 9600
8812 5312 7597 2955 9355
കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഭാഗ്യക്കുറി പദ്ധതിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികൾ. 1967-ൽ സ്വകാര്യ നിയന്ത്രിത ലോട്ടറികൾ നിരോധിച്ചു. പി.കെ. കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കുഞ്ഞു സാഹിബ് പുതിയ സർക്കാർ ലോട്ടറി വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. ലോട്ടറി പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ മോഡൽ ജനപ്രിയമാവുകയും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ മോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ലോട്ടറികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 2022 PDF Today
Karunya Plus KN-433 11 August 2022
0 Comments